Statistiky 2021/2022

# Jméno P Z G A KB TM
80 Lukáš Svintek Ú 22 12 20 32 12
47 Zdeněk Dočekal Ú 26 15 14 29 18
29 Ondřej Nechutný "A" O 26 6 12 18 77
59 David Dyba "C" O 27 5 9 14 62
91 Petr Horák ml. "A" O 23 5 4 9 60
7 Miroslav Kučera Ú 11 6 0 6 2
19 Martin Švec Ú 7 2 4 6 8
21 Miroslav Švec O 15 3 1 4 12
88 Tomáš Balica Ú 6 2 2 4 2
14 Petr Horák Ú 20 0 4 4 6
  Petr Vincik Ú 2 1 2 3 12
13 Kamil Hofman Ú 7 2 0 2 2
23 Jaroslav Koubek Ú 7 1 1 2 10
18 Miroslav Dalík Ú 10 1 1 2 2
79 Ladislav Vrzal Ú 17 0 2 2 0
92 Jiří Horák O 18 0 2 2 8
12 Jan Andraschko Ú 10 1 0 1 0
77 Dominik Riedl Ú 6 1 0 1 40
71 Jiří Svintek O 6 0 1 1 2
8 Pavel Kub O 21 0 1 1 22
20 Jan Hojdekr Ú 6 0 0 0 0
10 Pavel Aleš Ú 3 0 0 0 0
93 Lukáš Křivanec O 2 0 0 0 0
43 Zdeněk Bednář Ú 5 0 0 0 6

 

# Jméno P Z Min G Pr So
1 Mario Petzi B 14 592 115 8,21 0
31 Pavel Kodrle B 11 442 120 10,90 0
19 Martin Švec B 2 90 10 5 0

 


Webové stránky zdarma