Tabulka 2022/2023

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1. HC ŠD Písek 12 10 0 0 2 100:31 30
2. HBC Olymp Jindřichův Hradec 13 8 3 0 2 90:26 30
3. SK Suchdol nad Lužnicí "B" 14 8 1 2 3 93:52 28
4. HBC Zliv 13 8 0 2 3 92:51 26
5. SK Kalich Tábor 14 7 2 0 5 59:64 25
6. HBC Prachatice "B" 14 6 0 0 8 59:65 18
7. SK Beer Stars Pluhův Žd'ár 14 5 1 1 7 57:88 18
8. HBC Vikings České Budějovice 13 4 0 2 7 40:65 14
9. HBC Volary Flames 14 2 0 1 11 27:101 7
10. SK Pedagog České Budějovice "B" 13 1 1 0 10 19:93 5

 


Webové stránky zdarma